รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม | เกรดร้อน: | N-35, N-52 |
---|---|---|---|
การชุบ: | ทอง, Zn, Ni, น้ำเงิน, เขียว, สีที่กำหนดเอง | ความอดทน: | 0.01 มม. ~ 0.05 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง: | D8mm, D10mm, D12.7mm, D15.9mm, D25.4mm | ||
แสงสูง: | แม่เหล็กนีโอไดเมียทรงกลมลูกบอลแม่เหล็กโลกหายาก,rare earth magnet balls |
แม่เหล็กทรงกลมจานทอง 24K N-52, ลูกแม่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดเคลือบทองอย่างดี N52
ข้อดีสามประการที่จะช่วยให้เราให้บริการที่ปราศจากความกังวลเติบโตไปด้วยกันและเราทั้งคู่แข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน:
1.ไม่ว่าคุณกำลังมองหาลูกบอลแม่เหล็กทรงกลมทั่วไป / แผ่นดิสก์ / รูปพัดลม / วงแหวนกลม / แม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยม
หรือโซลูชั่นแม่เหล็กที่ครอบคลุมในเทคโนโลยีการประกอบและผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก
Star Magnet พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ
2. ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรเราสามารถทำให้คุณได้ กำลังการผลิต Ndfeb ball Spheres ดังต่อไปนี้:
เส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมสามารถเป็นไปตามคำขอของลูกค้า
ลูกบอลแม่เหล็กขนาดเล็ก Minmium D1mm, งลูกบอลแม่เหล็กขนาดเล็ก 2 มม., ลูกบอลแม่เหล็กนีโอ D3mm เสมอ, ทรงกลมแม่เหล็ก D4mm,
ของเล่นลูกบอลแม่เหล็กขนาดเล็ก D5mm, นีโอสเฟียร์ D8mm, ลูกบอลนีโอไดเมียม D10mm,Ø12มม ลูกบอลนีโอดิเมียม,
ลูกแม่เหล็กØ12.7มม. (1/2 ''), ทรงกลมแม่เหล็ก D15.9 มม., ลูกแม่เหล็กความเครียด D18mm,
ลูกบอลทรงกลมที่กำหนดเองØ20มม., ทรงกลมแม่เหล็กØ25.4มม., ทรงกลมแม่เหล็ก 1 นิ้ว,
ลูกบอลแม่เหล็ก D32mm, Maxmium Ø50.8mmเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมแม่เหล็กที่เราผลิต
3. ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแม่เหล็กกว่า 500 ล้านชิ้นที่ส่งไปยังอเมริกายูโรออสเตรเลีย
เอเชียและแอฟริการัสเซียและประเทศต่างๆอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
เกรด | ความทรงจำ | บังคับบีบบังคับ Hcb | การบีบบังคับที่แท้จริง | พลังงานสูงสุด |
คูรี อุณหภูมิ |
ค่าสัมประสิทธิ์ TW |
||||
บ | Hcj | (BH) สูงสุด | TC | |||||||
ที | กก | KA / ม | KOe | KA / ม | Koe | KJ / ลบ.ม. | MGOe | ℃ | ℃ | |
N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥ 17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤ 120 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥ 17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤ 120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤ 120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤ 120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤ 120 |
N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥ 17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤ 120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤ 120 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8615986739311