รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม | เกรดร้อน: | N-33, N-35, N-52 |
---|---|---|---|
การชุบ: | ทอง, Zn, Ni, น้ำเงิน, เขียว, สีที่กำหนดเอง | ความอดทน: | 0.01 มม. ~ 0.05 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง: | D25mm | ||
แสงสูง: | ของเล่นทรงกลมแม่เหล็กลูกบอลแม่เหล็กโลกที่หายาก,rare earth magnet balls |
50 มิลลิเมตร 25 มิลลิเมตร 0.5 '' นีโอไดเมียบอลแบริ่งแม่เหล็กสำหรับเครื่องจักรฮาร์ดแวร์
สามข้อได้เปรียบที่แน่นอนจะช่วยให้เราให้บริการที่ปราศจากความกังวลแก่ลูกค้าเติบโตไปด้วยกันและด้วยกันเราทั้งคู่แข็งแกร่งขึ้น:
1สิ่งที่คุณกำลังมองหาลูกบอลทรงกลมทั่วไป / รูปทรงแท่ง / แหวน / กรวย / แม่เหล็กกลม
หรือโซลูชั่นแม่เหล็กแบบครบวงจรในเทคโนโลยีส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก
ดาวแม่เหล็กจะพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือ
2 สิ่งที่คุณคิดเราสามารถทำเพื่อคุณกำลังการผลิตทรงกลมดังต่อไปนี้:
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงกลมสามารถตามคำขอของลูกค้า
ลูกบอลแม่เหล็กขั้นต่ำ D1 มม. Dลูกบอลแม่เหล็ก 2 มม., ทรงกลมØ3มม., แม่เหล็กทรงกลม D4 มม.,
D5mm ลูก ndfeb, นีโอไดเมียØ8mmทรงกลม, Ø10mmลูกนีโอไดเมีย
D12.7 mm (1/2 '') ทรงกลมแม่เหล็ก, Ø15.9mmแม่เหล็กทรงกลม,
Ø20mmลูกทรงกลมที่กำหนดเอง, Ø25.4มมแม่เหล็กทรงกลม, 1 นิ้วลูก neo,
ลูกบอลแม่เหล็ก D32 มม. ทรงกลมแม่เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด D50.8 มม.
3 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแม่เหล็กมากกว่า 500 ล้านส่งไปยังอเมริกา, ยูโร, ออสเตรเลีย,
เอเชียและแอฟริการัสเซียและประเทศต่าง ๆ รวดเร็วและปลอดภัย
เกรด | remanence | Hcb บังคับบีบบังคับ | Coercivity ที่แท้จริง | พลังงานสูงสุด |
กัมมันตภาพรังสี ชั่วคราว |
ค่าสัมประสิทธิ์ ทีดับบลิว |
||||
br | HCJ | (BH) สูงสุด | TC | |||||||
T | กิโลกรัม | KA / m | Koe | KA / m | Koe | KJ / m3 | MGOe | ℃ | ℃ | |
N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤120 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤120 |
N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤120 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8615986739311